Pogonska pravila
Večja elektrifikacija in standardna trajnostna goriva. Cilj je ohraniti hitrost, a zmanjšati okoljski odtis.
F1 v 2026 vstopa z novim tehničnim paketom, bolj čistim pogonom in izrazito vizualno spremembo avtomobilov. Spodaj je kratek pregled glavnih novosti in pričakovanj.
Večja elektrifikacija in standardna trajnostna goriva. Cilj je ohraniti hitrost, a zmanjšati okoljski odtis.
Dinamični elementi za večjo učinkovitost in lažje prehitevanje. Nastavitve bodo bolj vidne tudi gledalcem.
Na startu se pričakuje več novih ali vrnjenih znamk pogonskih sklopov, kar prinaša svežo konkurenco.
| Krog | Lokacija | Datum | Proga |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix · Melbourne | 8 marec | Albert Park Circuit |
| 2 | Chinese Grand Prix · Shanghai | 15 marec | Shanghai International Circuit |
| 3 | Japanese Grand Prix · Suzuka | 29 marec | Suzuka Circuit |
| 4 | Bahrain Grand Prix · Sakhir | 12 april | Bahrain International Circuit |
| 5 | Saudi Arabian Grand Prix · Jeddah | 19 april | Jeddah Corniche Circuit |
| 6 | Miami Grand Prix · Miami Gardens | 3 maj | Miami International Autodrome |
| 7 | Canadian Grand Prix · Montreal | 24 maj | Circuit Gilles Villeneuve |
| 8 | Monaco Grand Prix · Monaco | 7 junij | Circuit de Monaco |
| 9 | Barcelona-Catalunya Grand Prix · Montmeló | 14 junij | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 10 | Austrian Grand Prix · Spielberg | 28 junij | Red Bull Ring |
| 11 | British Grand Prix · Silverstone | 5 julij | Silverstone Circuit |
| 12 | Belgian Grand Prix · Stavelot | 19 julij | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 13 | Hungarian Grand Prix · Mogyoród | 26 julij | Hungaroring |
| 14 | Dutch Grand Prix · Zandvoort | 23 avgust | Circuit Zandvoort |
| 15 | Italian Grand Prix · Monza | 6 september | Monza Circuit |
| 16 | Spanish Grand Prix · Madrid | 13 september | Madring |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix · Baku | 26 september | Baku City Circuit |
| 18 | Singapore Grand Prix · Singapore | 11 oktober | Marina Bay Street Circuit |
| 19 | United States Grand Prix · Austin | 25 oktober | Circuit of the Americas |
| 20 | Mexico City Grand Prix · Mexico City | 1 november | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 21 | São Paulo Grand Prix · São Paulo | 8 november | Interlagos Circuit |
| 22 | Las Vegas Grand Prix · Paradise | 21 november | Las Vegas Strip Circuit |
| 23 | Qatar Grand Prix · Lusail | 29 november | Lusail International Circuit |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix · Abu Dhabi | 6 december | Yas Marina Circuit |
Motor: Mercedes
#1 NOR Lando Norris
#81 PIA Oscar Piastri
Motor: Ferrari
#16 LEC Charles Leclerc
#44 HAM Lewis Hamilton
Motor: Red Bull-Ford
#3 VER Max Verstappen
#6 HAD Isack Hadjar
Motor: Mercedes
#63 RUS George Russell
#12 ANT Andrea Kimi Antonelli
Motor: Honda
#14 ALO Fernando Alonso
#18 STR Lance Stroll
Motor: Mercedes
#10 GAS Pierre Gasly
#43 COL Franco Colapinto
Motor: Ferrari
#31 OCO Esteban Ocon
#87 BEA Oliver Bearman
Motor: Red Bull-Ford
#30 LAW Liam Lawson
#41 LIN Arvid Lindblad
Motor: Mercedes
#55 SAI Carlos Sainz
#23 ALB Alex Albon
Motor: Audi
#27 HUL Nico Hülkenberg
#5 BOR Gabriel Bortoleto
Motor: Ferrari
#11 PER Sergio Pérez
#77 BOT Valtteri Bottas
Dodaj svoje stave, spremljaj lestvice in primerjaj formo pred vsako dirko.